Кабель силовой медный
ВВГ, ВВГнг(А)-LS, NYM и другие марки с медной жилой для сетей до 1 кВ. 23 марки, 1212 типоразмеров в наличии и под заказ.
Медный силовой кабель — рабочая лошадь любой электроустановки до 1 кВ. Медь держит примерно в полтора раза больший ток на то же сечение, чем алюминий, не течёт под зажимом и не боится многократной пересборки контакта. За это её и берут на вводные линии, распределительные щиты и всю проводку внутри зданий.
Марки в разделе
Цена указана за метр при оптовом объёме. Нажмите на марку, чтобы увидеть все типоразмеры и расшифровку обозначения.
| Марка | Типоразмер | Жил | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|
ПВХ-изоляция, ПВХ-оболочка, без защитного покрова | 1,5–300 мм² | 1–5 | от 12,19 ₽ | в наличии | Все размеры |
по стандарту VDE 0250 | 1,5–240 мм² | 1–5 | от 23,00 ₽ | в наличии | Все размеры |
ПВХ-изоляция, ПВХ-оболочка, без защитного покрова | 0,5–400 мм² | 1–5 | от 9,16 ₽ | в наличии | Все размеры |
ПВХ-изоляция, ПВХ-оболочка, без защитного покрова | 1,5–300 мм² | 1–5 | от 12,25 ₽ | в наличии | Все размеры |
ПВХ-изоляция, ПВХ-оболочка, без защитного покрова | 1–400 мм² | 1–5 | от 16,67 ₽ | в наличии | Все размеры |
ПВХ-изоляция, ПВХ-оболочка, без защитного покрова | 0,75–400 мм² | 1–5 | от 18,20 ₽ | в наличии | Все размеры |
ПВХ-изоляция, ПВХ-оболочка, без защитного покрова | 1–240 мм² | 1–5 | от 25,29 ₽ | в наличии | Все размеры |
полиэтиленовая изоляция, полиэтиленовая оболочка, без защитного покрова | 1,5–300 мм² | 1–5 | от 29,71 ₽ | в наличии | Все размеры |
ПВХ-изоляция, броня из стальных лент без подушки в ПВХ-шланге, не распространяет горение, малодымный | 1,5–400 мм² | 1–5 | от 12,66 ₽ | в наличии | Все размеры |
ПВХ-изоляция, ПВХ-оболочка, без защитного покрова | 1–240 мм² | 1–5 | от 15,78 ₽ | в наличии | Все размеры |
ПВХ-изоляция, броня из стальных лент без подушки в ПВХ-шланге, не распространяет горение | 1,5–400 мм² | 1–5 | от 54,00 ₽ | в наличии | Все размеры |
ПВХ-изоляция, ПВХ-оболочка, без защитного покрова | 1,5–240 мм² | 1–5 | от 16,30 ₽ | в наличии | Все размеры |
контрольный, самонесущий, бронированный стальными лентами | 6–800 мм² | 1–4 | от 614,46 ₽ | в наличии | Все размеры |
ПВХ-изоляция, ПВХ-оболочка, без защитного покрова | 1–16 мм² | 2–3 | от 20,60 ₽ | в наличии | Все размеры |
изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных лент в ПВХ-шланге, не распространяет горение, малодымный | 1,5–400 мм² | 4–5 | от 21,19 ₽ | в наличии | Все размеры |
полиэтиленовая изоляция, полиэтиленовая оболочка, без защитного покрова | 1,5–240 мм² | 1–5 | от 86,86 ₽ | в наличии | Все размеры |
самонесущий, полиэтиленовая изоляция | 16–240 мм² | 3–4 | от 434,99 ₽ | в наличии | Все размеры |
ПВХ-изоляция, ПВХ-оболочка, без защитного покрова | 1,5–120 мм² | 2–5 | от 40,85 ₽ | в наличии | Все размеры |
ПВХ-изоляция, ПВХ-оболочка, без защитного покрова | 1,5–16 мм² | 2–3 | от 22,46 ₽ | в наличии | Все размеры |
ПВХ-изоляция, ПВХ-оболочка, без защитного покрова | 1,5–16 мм² | 2–3 | от 22,22 ₽ | в наличии | Все размеры |
изоляция из сшитого полиэтилена, броня из стальных лент в ПВХ-шланге | 35–300 мм² | 2–5 | от 1 168,87 ₽ | в наличии | Все размеры |
изоляция из сшитого полиэтилена, ПВХ-изоляция, не распространяет горение, малодымный | 35–800 мм² | 1–3 | от 807,97 ₽ | в наличии | Все размеры |
полиэтиленовая изоляция, полиэтиленовая оболочка, без защитного покрова | 1,5–2,5 мм² | 3 | от 33,72 ₽ | в наличии | Все размеры |
Как выбрать марку
Отправная точка — где кабель ляжет и какие требования по пожарной безопасности предъявляет объект. Для сухих помещений в лотке или трубе достаточно ВВГ. Как только речь заходит о жилых, общественных или производственных зданиях с массовым пребыванием людей, вступает в силу ГОСТ 31565-2012 — там нужен минимум ВВГнг(А)-LS. Линии, которые обязаны работать во время пожара (дымоудаление, насосы пожаротушения, оповещение), закладываются огнестойкими марками с индексом FR.
Второй параметр — сечение. Его считают по длительно допустимому току нагрузки с проверкой на потерю напряжения: на длинных трассах именно потеря напряжения, а не нагрев, обычно и заставляет взять жилу толще. Прикинуть сечение можно в нашем калькуляторе, а таблицы нагрузок собраны в справочнике.
Медь или алюминий
На сечениях от 35 мм² и выше разница в цене становится заметной, и алюминий выигрывает по бюджету — особенно на протяжённых наружных трассах. Но ПУЭ-7 (п. 7.1.34) прямо требует медные жилы для внутренних сетей жилых и общественных зданий, так что в квартирной и офисной проводке выбора фактически нет. Сравнение марок — в разделе алюминиевого кабеля.