Оптовые поставки кабеля и провода по России Услуги Доставка Реквизиты Пн–Пт 9:00–18:00
+7 (962) 656-66-46 Пн–Пт 9:00–18:00
ГлавнаяКаталогКабель силовой алюминиевыйАПвПуг

Кабель АПвПуг

АПвПуг – алюминиевая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, полиэтиленовая изоляция.

Кабель АПвПуг – внешний вид с разделкой: оболочка, изоляция жил, токопроводящие жилы
Кабель АПвПуг – внешний вид со ступенчатой разделкой
Схема сечения кабеля АПвПуг: алюминиевая жила, изоляция СПЭ, изоляция ПЭ, оболочка ПВХ
Конструкция в разрезе
  • алюминиевая жила
  • изоляция СПЭ
  • изоляция ПЭ
  • оболочка ПВХ

Схема построена по маркировке и показывает порядок слоёв от жилы наружу. Число жил на рисунке – типовое для этой марки.

Расшифровка маркировки

  • Аалюминиевая жила
  • Пвизоляция из сшитого полиэтилена
  • Пполиэтиленовая изоляция
Жила алюминиевая: прямое соединение с медью недопустимо, используйте переходные наконечники. Контакт требует повторной протяжки после первого прогрева линии.

Типоразмеры и цены

375 позиций · цена за метр при оптовом объёме

НаименованиеЖилСечение, мм²U ном.ЖилаЦена, ₽/м
АПвПуг 1х50мк/16-61506 кВ465,60 ₽
АПвПуг 1х50мк/16-1015010 кВ488,21 ₽
АПвПуг 1х50мк/16-2015020 кВ545,24 ₽
АПвПуг 1х50мк/16-3515035 кВ632,88 ₽
АПвПуг 1х50мк/25-1015010 кВ613,78 ₽
АПвПуг 1х50мк/25-2015020 кВ670,81 ₽
АПвПуг 1х50мк/25-3515035 кВ766,51 ₽
АПвПуг 1х50мк/35-61506 кВ737,68 ₽
АПвПуг 1х50мк/35-1015010 кВ760,27 ₽
АПвПуг 1х50мк/35-2015020 кВ817,30 ₽
АПвПуг 1х50мк/50-1015010 кВ990,48 ₽
АПвПуг 1х50мк/35AAL-1015010 кВ286,84 ₽
АПвПуг 1х70мк/35AL-1017010 кВ325,84 ₽
АПвПуг 1х70мк/35AL-3517035 кВ740,47 ₽
АПвПуг 1х70мк/70AL-1017010 кВ383,16 ₽
АПвПуг 1х70мк/16-1017010 кВ528,22 ₽
АПвПуг 1х70мк/16-2017020 кВ588,78 ₽
АПвПуг 1х70мк/16-3517035 кВ681,76 ₽
АПвПуг 1х70мк/25-61706 кВ629,75 ₽
АПвПуг 1х70мк/25-1017010 кВ653,77 ₽
АПвПуг 1х70мк/25-2017020 кВ714,35 ₽
АПвПуг 1х70мк/25-3517035 кВ815,53 ₽
АПвПуг 1х70мк/25-1517015 кВ683,42 ₽
АПвПуг 1х70мк/35-61706 кВ776,23 ₽
АПвПуг 1х70мк/35-1017010 кВ800,27 ₽
АПвПуг 1х70мк/35-2017020 кВ860,86 ₽
АПвПуг 1х70мк/35-3517035 кВ961,57 ₽
АПвПуг 1х70мк/50-1017010 кВ1 030,31 ₽
АПвПуг 1х70мк/35AAL-1017010 кВ326,78 ₽
АПвПуг 1х95мк/50AL-1019510 кВ396,39 ₽
АПвПуг 1х95мк/70AL-1019510 кВ430,34 ₽
АПвПуг 1х95мк/16-1019510 кВ575,44 ₽
АПвПуг 1х95мк/16-3519535 кВ737,85 ₽
АПвПуг 1х95мк/16-1519515 кВ606,55 ₽
АПвПуг 1х95мк/25-61956 кВ675,33 ₽
АПвПуг 1х95мк/25-1019510 кВ701,01 ₽
АПвПуг 1х95мк/25-2019520 кВ765,01 ₽
АПвПуг 1х95мк/25-3519535 кВ871,79 ₽
АПвПуг 1х95мк/35-61956 кВ821,83 ₽
АПвПуг 1х95мк/35-1019510 кВ847,94 ₽
АПвПуг 1х95мк/35-2019520 кВ911,51 ₽
АПвПуг 1х95мк/35-3519535 кВ1 017,70 ₽
АПвПуг 1х95мк/50-61956 кВ1 052,03 ₽
АПвПуг 1х95мк/50-1019510 кВ1 077,54 ₽
АПвПуг 1х95мк/50-3519535 кВ1 247,80 ₽
АПвПуг 1х95мк/35AAL-1019510 кВ373,86 ₽
АПвПуг 1х95мк/50AAL-1019510 кВ397,48 ₽
АПвПуг 1х120мк/35AL-10112010 кВ411,26 ₽
АПвПуг 1х120мк/50AL-10112010 кВ434,14 ₽
АПвПуг 1х120мк/70AL-10112010 кВ465,72 ₽
АПвПуг 1х120мк/16-611206 кВ583,65 ₽
АПвПуг 1х120мк/16-10112010 кВ610,22 ₽
АПвПуг 1х120мк/16-20112020 кВ676,22 ₽
АПвПуг 1х120мк/16-35112035 кВ777,05 ₽
АПвПуг 1х120мк/16-15112015 кВ642,63 ₽
АПвПуг 1х120мк/25-611206 кВ707,39 ₽
АПвПуг 1х120мк/25-10112010 кВ733,65 ₽
АПвПуг 1х120мк/25-20112020 кВ799,66 ₽
АПвПуг 1х120мк/25-35112035 кВ908,81 ₽
АПвПуг 1х120мк/25-15112015 кВ766,06 ₽
АПвПуг 1х120мк/35-611206 кВ851,11 ₽
АПвПуг 1х120мк/35-10112010 кВ877,67 ₽
АПвПуг 1х120мк/35-20112020 кВ943,68 ₽
АПвПуг 1х120мк/35-35112035 кВ1 052,82 ₽
АПвПуг 1х120мк/50-611206 кВ1 077,42 ₽
АПвПуг 1х120мк/50-10112010 кВ1 103,98 ₽
АПвПуг 1х120мк/50-20112020 кВ1 169,98 ₽
АПвПуг 1х120мк/50-15112015 кВ1 136,38 ₽
АПвПуг 1х120мк/70-611206 кВ1 388,50 ₽
АПвПуг 1х120мк/70-10112010 кВ1 391,85 ₽
АПвПуг 1х120мк/70-20112020 кВ1 458,01 ₽
АПвПуг 1х120мк/70-35112035 кВ1 564,76 ₽
АПвПуг 1х120мк/95-10112010 кВ1 767,35 ₽
АПвПуг 1х120мк/95-20112020 кВ1 833,62 ₽
АПвПуг 1х120мк/35AAL-10112010 кВ412,00 ₽
АПвПуг 1х120мк/50AAL-10112010 кВ435,22 ₽
АПвПуг 1х150мк/35AL-35115035 кВ951,40 ₽
АПвПуг 1х150мк/50AL-10115010 кВ485,93 ₽
АПвПуг 1х150мк/120AL-10115010 кВ602,68 ₽
АПвПуг 1х150мк/25-611506 кВ757,58 ₽
АПвПуг 1х150мк/25-10115010 кВ785,55 ₽
АПвПуг 1х150мк/25-20115020 кВ855,33 ₽
АПвПуг 1х150мк/25-35115035 кВ968,33 ₽
АПвПуг 1х150мк/25-15115015 кВ818,64 ₽
АПвПуг 1х150мк/35-611506 кВ901,60 ₽
АПвПуг 1х150мк/35-10115010 кВ929,57 ₽
АПвПуг 1х150мк/35-20115020 кВ999,35 ₽
АПвПуг 1х150мк/35-35115035 кВ1 112,35 ₽
АПвПуг 1х150мк/50-611506 кВ1 127,91 ₽
АПвПуг 1х150мк/50-10115010 кВ1 155,87 ₽
АПвПуг 1х150мк/50-20115020 кВ1 225,67 ₽
АПвПуг 1х150мк/50-35115035 кВ1 338,00 ₽
АПвПуг 1х150мк/70-611506 кВ1 415,94 ₽
АПвПуг 1х150мк/70-10115010 кВ1 443,74 ₽
АПвПуг 1х150мк/95-10115010 кВ1 819,32 ₽
АПвПуг 1х150мк/50AAL-10115010 кВ487,01 ₽
АПвПуг 1х150мк/120-35115035 кВ2 356,40 ₽
АПвПуг 1х185мк/70AL-10118510 кВ577,79 ₽
АПвПуг 1х185мк/25-10118510 кВ845,89 ₽
АПвПуг 1х185мк/25-20118520 кВ918,83 ₽
АПвПуг 1х185мк/25-35118535 кВ1 036,62 ₽
АПвПуг 1х185мк/35-611856 кВ959,95 ₽
АПвПуг 1х185мк/35-10118510 кВ989,92 ₽
АПвПуг 1х185мк/35-20118520 кВ1 062,84 ₽
АПвПуг 1х185мк/35-35118535 кВ1 180,64 ₽
АПвПуг 1х185мк/35-15118515 кВ1 024,78 ₽
АПвПуг 1х185мк/50-611856 кВ1 186,26 ₽
АПвПуг 1х185мк/50-10118510 кВ1 216,22 ₽
АПвПуг 1х185мк/50-20118520 кВ1 289,15 ₽
АПвПуг 1х185мк/70-10118510 кВ1 504,25 ₽
АПвПуг 1х185мк/95-10118510 кВ1 879,97 ₽
АПвПуг 1х185мк/95-35118535 кВ2 079,48 ₽
АПвПуг 1х185мк/35AAL-10118510 кВ523,93 ₽
АПвПуг 1х185мк/50AAL-10118510 кВ547,14 ₽
АПвПуг 1х185мк/70AAL-10118510 кВ581,22 ₽
АПвПуг 1х240мк/35AL-10124010 кВ605,40 ₽
АПвПуг 1х240мк/35AL-35124035 кВ1 159,04 ₽
АПвПуг 1х240мк/50AL-10124010 кВ627,04 ₽
АПвПуг 1х240мк/50AL-35124035 кВ1 181,28 ₽
АПвПуг 1х240мк/95AL-612406 кВ663,79 ₽
АПвПуг 1х240мк/95AL-10124010 кВ690,60 ₽
АПвПуг 1х240мк/95AL-35124035 кВ1 243,49 ₽
АПвПуг 1х240мк/120AL-612406 кВ699,78 ₽
АПвПуг 1х240мк/120AL-10124010 кВ726,67 ₽
АПвПуг 1х240мк/120AL-35124035 кВ1 276,04 ₽
АПвПуг 1х240мк/150AL-35124035 кВ1 317,20 ₽
АПвПуг 1х240мк/25-612406 кВ891,55 ₽
АПвПуг 1х240мк/25-10124010 кВ919,42 ₽
АПвПуг 1х240мк/25-20124020 кВ995,15 ₽
АПвПуг 1х240мк/25-35124035 кВ1 126,98 ₽
АПвПуг 1х240мк/35-612406 кВ1 031,84 ₽
АПвПуг 1х240мк/35-10124010 кВ1 059,71 ₽
АПвПуг 1х240мк/35-20124020 кВ1 135,43 ₽
АПвПуг 1х240мк/35-35124035 кВ1 267,27 ₽
АПвПуг 1х240мк/50-612406 кВ1 252,29 ₽
АПвПуг 1х240мк/50-10124010 кВ1 278,94 ₽
АПвПуг 1х240мк/50-20124020 кВ1 355,89 ₽
АПвПуг 1х240мк/50-35124035 кВ1 487,68 ₽
АПвПуг 1х240мк/70-612406 кВ1 533,20 ₽
АПвПуг 1х240мк/70-10124010 кВ1 559,53 ₽
АПвПуг 1х240мк/70-20124020 кВ1 636,47 ₽
АПвПуг 1х240мк/95-612406 кВ1 898,68 ₽
АПвПуг 1х240мк/95-10124010 кВ1 926,74 ₽
АПвПуг 1х240мк/95-35124035 кВ2 133,23 ₽
АПвПуг 1х240мк/50AAL-10124010 кВ628,09 ₽
АПвПуг 1х240мк/70AAL-10124010 кВ661,54 ₽
АПвПуг 1х240мк/95AAL-10124010 кВ692,59 ₽
АПвПуг 1х240мк/120-10124010 кВ2 274,81 ₽
АПвПуг 1х300мк/50AL-35130035 кВ1 346,81 ₽
АПвПуг 1х300мк/95AL-10130010 кВ813,19 ₽
АПвПуг 1х300мк/95AL-35130035 кВ1 419,78 ₽
АПвПуг 1х300мк/120AL-10130010 кВ849,33 ₽
АПвПуг 1х300мк/25-613006 кВ1 018,45 ₽
АПвПуг 1х300мк/25-10130010 кВ1 042,26 ₽
АПвПуг 1х300мк/25-20130020 кВ1 125,55 ₽
АПвПуг 1х300мк/25-35130035 кВ1 267,13 ₽
АПвПуг 1х300мк/35-10130010 кВ1 182,55 ₽
АПвПуг 1х300мк/35-20130020 кВ1 265,84 ₽
АПвПуг 1х300мк/35-35130035 кВ1 404,79 ₽
АПвПуг 1х300мк/35-15130015 кВ1 223,15 ₽
АПвПуг 1х300мк/50-613006 кВ1 376,11 ₽
АПвПуг 1х300мк/50-10130010 кВ1 403,00 ₽
АПвПуг 1х300мк/50-20130020 кВ1 486,29 ₽
АПвПуг 1х300мк/50-35130035 кВ1 625,40 ₽
АПвПуг 1х300мк/50-15130015 кВ1 443,60 ₽
АПвПуг 1х300мк/70-613006 кВ1 659,78 ₽
АПвПуг 1х300мк/70-10130010 кВ1 683,58 ₽
АПвПуг 1х300мк/70-15130015 кВ1 724,18 ₽
АПвПуг 1х300мк/95-613006 кВ2 025,78 ₽
АПвПуг 1х300мк/95-10130010 кВ2 049,57 ₽
АПвПуг 1х300мк/95AAL-10130010 кВ815,19 ₽
АПвПуг 1х300мк/120-613006 кВ2 370,39 ₽
АПвПуг 1х300мк/120-10130010 кВ2 392,66 ₽
АПвПуг 1х400мк/50AL-10140010 кВ903,87 ₽
АПвПуг 1х400мк/50AL-35140035 кВ1 566,78 ₽
АПвПуг 1х400мк/95AL-10140010 кВ967,57 ₽
АПвПуг 1х400мк/120AL-10140010 кВ1 003,80 ₽
АПвПуг 1х400мк/35-614006 кВ1 318,60 ₽
АПвПуг 1х400мк/35-10140010 кВ1 337,28 ₽
АПвПуг 1х400мк/35-20140020 кВ1 432,19 ₽
АПвПуг 1х400мк/35-35140035 кВ1 577,66 ₽
АПвПуг 1х400мк/35-15140015 кВ1 380,33 ₽
АПвПуг 1х400мк/50-614006 кВ1 539,06 ₽
АПвПуг 1х400мк/50-10140010 кВ1 557,73 ₽
АПвПуг 1х400мк/50-20140020 кВ1 652,67 ₽
АПвПуг 1х400мк/50-35140035 кВ1 792,22 ₽
АПвПуг 1х400мк/70-614006 кВ1 820,11 ₽
АПвПуг 1х400мк/70-10140010 кВ1 838,32 ₽
АПвПуг 1х400мк/70-20140020 кВ1 933,27 ₽
АПвПуг 1х400мк/70-35140035 кВ2 071,59 ₽
АПвПуг 1х400мк/95-614006 кВ2 185,84 ₽
АПвПуг 1х400мк/95-10140010 кВ2 204,55 ₽
АПвПуг 1х400мк/95-35140035 кВ2 445,67 ₽
АПвПуг 1х400мк/95AAL-10140010 кВ969,56 ₽
АПвПуг 1х400мк/120-10140010 кВ2 549,22 ₽
АПвПуг 1х500мк/50AL-10150010 кВ1 046,93 ₽
АПвПуг 1х500мк/50AL-35150035 кВ1 749,86 ₽
АПвПуг 1х500мк/70AL-10150010 кВ1 077,59 ₽
АПвПуг 1х500мк/70AL-20150020 кВ1 171,28 ₽
АПвПуг 1х500мк/95AL-20150020 кВ1 195,69 ₽
АПвПуг 1х500мк/120AL-10150010 кВ1 145,80 ₽
АПвПуг 1х500мк/120AL-20150020 кВ1 240,83 ₽
АПвПуг 1х500мк/150AL-615006 кВ1 177,68 ₽
АПвПуг 1х500мк/150AL-10150010 кВ1 186,87 ₽
АПвПуг 1х500мк/185AL-10150010 кВ1 243,22 ₽
АПвПуг 1х500мк/35-615006 кВ1 462,40 ₽
АПвПуг 1х500мк/35-10150010 кВ1 473,17 ₽
АПвПуг 1х500мк/35-20150020 кВ1 568,39 ₽
АПвПуг 1х500мк/35-35150035 кВ1 726,98 ₽
АПвПуг 1х500мк/50-615006 кВ1 678,95 ₽
АПвПуг 1х500мк/50-10150010 кВ1 689,72 ₽
АПвПуг 1х500мк/50-20150020 кВ1 781,06 ₽
АПвПуг 1х500мк/50-35150035 кВ1 937,75 ₽
АПвПуг 1х500мк/70-615006 кВ1 951,46 ₽
АПвПуг 1х500мк/70-10150010 кВ1 963,56 ₽
АПвПуг 1х500мк/70-20150020 кВ2 060,55 ₽
АПвПуг 1х500мк/70-35150035 кВ2 206,96 ₽
АПвПуг 1х500мк/95-10150010 кВ2 325,49 ₽
АПвПуг 1х500мк/95-20150020 кВ2 420,85 ₽
АПвПуг 1х500мк/120-10150010 кВ2 664,00 ₽
АПвПуг 1х500мк/120-20150020 кВ2 759,36 ₽
АПвПуг 1х500мк/70AAL-10150010 кВ1 081,42 ₽
АПвПуг 1х500мк/95AAL-10150010 кВ1 111,96 ₽
АПвПуг 1х500мк/120AAL-20150020 кВ1 243,29 ₽
АПвПуг 1х500мк/150-10150010 кВ3 102,99 ₽
АПвПуг 1х630мк/70AL-616306 кВ1 283,51 ₽
АПвПуг 1х630мк/120AL-10163010 кВ1 363,65 ₽
АПвПуг 1х630мк/150AL-616306 кВ1 385,11 ₽
АПвПуг 1х630мк/185AL-10163010 кВ1 461,59 ₽
АПвПуг 1х630мк/150-10163010 кВ3 326,32 ₽
АПвПуг 1х630мк/35-616306 кВ1 674,75 ₽
АПвПуг 1х630мк/35-10163010 кВ1 691,06 ₽
АПвПуг 1х630мк/35-20163020 кВ1 795,65 ₽
АПвПуг 1х630мк/35-35163035 кВ1 963,85 ₽
АПвПуг 1х630мк/50-10163010 кВ1 907,61 ₽
АПвПуг 1х630мк/50-35163035 кВ2 176,07 ₽
АПвПуг 1х630мк/70-616306 кВ2 167,58 ₽
АПвПуг 1х630мк/70-10163010 кВ2 183,23 ₽
АПвПуг 1х630мк/70-20163020 кВ2 287,83 ₽
АПвПуг 1х630мк/95-616306 кВ2 527,09 ₽
АПвПуг 1х630мк/95-10163010 кВ2 543,59 ₽
АПвПуг 1х630мк/95-20163020 кВ2 648,29 ₽
АПвПуг 1х630мк/120-10163010 кВ2 882,09 ₽
АПвПуг 1х630мк/95AAL-10163010 кВ1 329,70 ₽
АПвПуг 1х630мк/120AAL-10163010 кВ1 366,11 ₽
АПвПуг 1х630мк/150AAL-10163010 кВ1 407,84 ₽
АПвПуг 1х800мк/70-618006 кВ2 406,74 ₽
АПвПуг 1х800мк/70-10180010 кВ2 426,29 ₽
АПвПуг 1х800мк/70-20180020 кВ2 550,56 ₽
АПвПуг 1х800мк/50-10180010 кВ2 148,60 ₽
АПвПуг 1х800мк/50-20180020 кВ2 274,99 ₽
АПвПуг 1х800мк/120-618006 кВ3 105,16 ₽
АПвПуг 1х800мк/120-10180010 кВ3 125,28 ₽
АПвПуг 1х800мк/95-618006 кВ2 767,40 ₽
АПвПуг 1х800мк/95-10180010 кВ2 786,79 ₽
АПвПуг 1х800мк/95-35180035 кВ3 077,74 ₽
АПвПуг 1х800мк/35-10180010 кВ1 932,08 ₽
АПвПуг 3х50мк/25-63506 кВ1 126,68 ₽
АПвПуг 3х50мк/25-1035010 кВ1 219,15 ₽
АПвПуг 3х50мк/25-3535035 кВ2 623,22 ₽
АПвПуг 3х50мк/16-63506 кВ983,42 ₽
АПвПуг 3х50мк/16-1035010 кВ1 075,00 ₽
АПвПуг 3х50мк/16-2035020 кВ1 334,97 ₽
АПвПуг 3х50мк/16-3535035 кВ2 479,98 ₽
АПвПуг 3х50мк/35-1035010 кВ1 374,61 ₽
АПвПуг 3х50мк/35-2035020 кВ1 637,86 ₽
АПвПуг 3х50мк/35-3535035 кВ2 775,76 ₽
АПвПуг 3х50мк/50-1035010 кВ1 638,77 ₽
АПвПуг 3х50мк/35AL-1035010 кВ905,03 ₽
АПвПуг 3х70мк/16-63706 кВ1 121,95 ₽
АПвПуг 3х70мк/16-1037010 кВ1 230,23 ₽
АПвПуг 3х70мк/16-2037020 кВ1 497,19 ₽
АПвПуг 3х70мк/16-3537035 кВ2 731,85 ₽
АПвПуг 3х70мк/25-63706 кВ1 263,54 ₽
АПвПуг 3х70мк/25-1037010 кВ1 374,38 ₽
АПвПуг 3х70мк/25-2037020 кВ1 640,43 ₽
АПвПуг 3х70мк/25-1537015 кВ1 516,83 ₽
АПвПуг 3х70мк/35-63706 кВ1 432,03 ₽
АПвПуг 3х70мк/35-1037010 кВ1 533,63 ₽
АПвПуг 3х70мк/50-1037010 кВ1 801,32 ₽
АПвПуг 3х70мк/50-3537035 кВ3 304,96 ₽
АПвПуг 3х70мк/50AL-2037020 кВ1 419,67 ₽
АПвПуг 3х70мк/50AL-3537035 кВ2 668,66 ₽
АПвПуг 3х95мк/16-63956 кВ1 292,39 ₽
АПвПуг 3х95мк/16-1039510 кВ1 410,21 ₽
АПвПуг 3х95мк/16-2039520 кВ1 695,51 ₽
АПвПуг 3х95мк/16-3539535 кВ3 005,13 ₽
АПвПуг 3х95мк/16-1539515 кВ1 543,02 ₽
АПвПуг 3х95мк/25-63956 кВ1 435,65 ₽
АПвПуг 3х95мк/25-1039510 кВ1 554,32 ₽
АПвПуг 3х95мк/25-2039520 кВ1 838,77 ₽
АПвПуг 3х95мк/35-63956 кВ1 606,80 ₽
АПвПуг 3х95мк/35-1039510 кВ1 713,25 ₽
АПвПуг 3х95мк/50-63956 кВ1 855,95 ₽
АПвПуг 3х95мк/50-1039510 кВ1 972,66 ₽
АПвПуг 3х95мк/50-3539535 кВ3 578,84 ₽
АПвПуг 3х95мк/70-1039510 кВ2 269,91 ₽
АПвПуг 3х95мк/50AL-2039520 кВ1 627,61 ₽
АПвПуг 3х95мк/50AL-3539535 кВ2 950,58 ₽
АПвПуг 3х120мк/50AL-631206 кВ1 286,00 ₽
АПвПуг 3х120мк/50AL-10312010 кВ1 404,10 ₽
АПвПуг 3х120мк/16-631206 кВ1 422,91 ₽
АПвПуг 3х120мк/16-10312010 кВ1 533,82 ₽
АПвПуг 3х120мк/16-35312035 кВ3 177,50 ₽
АПвПуг 3х120мк/16-15312015 кВ1 692,93 ₽
АПвПуг 3х120мк/25-631206 кВ1 562,59 ₽
АПвПуг 3х120мк/25-10312010 кВ1 674,33 ₽
АПвПуг 3х120мк/25-20312020 кВ1 979,49 ₽
АПвПуг 3х120мк/25-15312015 кВ1 832,59 ₽
АПвПуг 3х120мк/35-631206 кВ1 643,72 ₽
АПвПуг 3х120мк/35-10312010 кВ1 829,02 ₽
АПвПуг 3х120мк/35-20312020 кВ2 132,34 ₽
АПвПуг 3х120мк/35-15312015 кВ1 980,81 ₽
АПвПуг 3х120мк/50-631206 кВ1 945,38 ₽
АПвПуг 3х120мк/50-10312010 кВ2 061,62 ₽
АПвПуг 3х120мк/50-20312020 кВ2 355,71 ₽
АПвПуг 3х120мк/50-35312035 кВ3 704,43 ₽
АПвПуг 3х120мк/50-15312015 кВ2 206,41 ₽
АПвПуг 3х120мк/70-10312010 кВ2 372,72 ₽
АПвПуг 3х120мк/95-631206 кВ2 635,09 ₽
АПвПуг 3х120мк/95-10312010 кВ2 747,75 ₽
АПвПуг 3х150мк/50AL-35315035 кВ3 383,00 ₽
АПвПуг 3х150мк/25-631506 кВ1 740,57 ₽
АПвПуг 3х150мк/25-10315010 кВ1 858,88 ₽
АПвПуг 3х150мк/25-35315035 кВ2 663,82 ₽
АПвПуг 3х150мк/25-15315015 кВ2 038,45 ₽
АПвПуг 3х150мк/35-631506 кВ1 909,67 ₽
АПвПуг 3х150мк/35-10315010 кВ2 013,41 ₽
АПвПуг 3х150мк/50-631506 кВ2 121,19 ₽
АПвПуг 3х150мк/50-10315010 кВ2 246,00 ₽
АПвПуг 3х150мк/70-631506 кВ2 443,64 ₽
АПвПуг 3х150мк/70-10315010 кВ2 576,17 ₽
АПвПуг 3х150мк/70-35315035 кВ4 326,84 ₽
АПвПуг 3х185мк/120AL-10318510 кВ1 911,62 ₽
АПвПуг 3х185мк/25-10318510 кВ2 085,09 ₽
АПвПуг 3х185мк/35-631856 кВ2 018,59 ₽
АПвПуг 3х185мк/35-10318510 кВ2 239,45 ₽
АПвПуг 3х185мк/50-631856 кВ2 331,03 ₽
АПвПуг 3х185мк/50-10318510 кВ2 472,08 ₽
АПвПуг 3х185мк/50-15318515 кВ2 633,30 ₽
АПвПуг 3х185мк/95AL-10318510 кВ1 876,27 ₽
АПвПуг 3х185мк/70-631856 кВ2 661,90 ₽
АПвПуг 3х185мк/70-10318510 кВ2 804,42 ₽
АПвПуг 3х185мк/70-35318535 кВ4 644,86 ₽
АПвПуг 3х185мк/95-631856 кВ3 029,64 ₽
АПвПуг 3х185мк/95-10318510 кВ3 173,81 ₽
АПвПуг 3х240мк/120AL-10324010 кВ2 263,36 ₽
АПвПуг 3х240мк/50AL-10324010 кВ2 164,49 ₽
АПвПуг 3х240мк/70AL-10324010 кВ2 191,71 ₽
АПвПуг 3х240мк/70AL-35324035 кВ4 295,36 ₽
АПвПуг 3х240мк/95AL-10324010 кВ2 225,17 ₽
АПвПуг 3х240мк/25-632406 кВ2 318,28 ₽
АПвПуг 3х240мк/25-10324010 кВ2 443,24 ₽
АПвПуг 3х240мк/25-20324020 кВ2 777,02 ₽
АПвПуг 3х240мк/35-632406 кВ2 471,69 ₽
АПвПуг 3х240мк/35-10324010 кВ2 597,52 ₽
АПвПуг 3х240мк/50-632406 кВ2 703,60 ₽
АПвПуг 3х240мк/50-10324010 кВ2 830,14 ₽
АПвПуг 3х240мк/50-20324020 кВ3 163,74 ₽
АПвПуг 3х240мк/50-35324035 кВ4 807,86 ₽
АПвПуг 3х240мк/70-632406 кВ3 025,82 ₽
АПвПуг 3х240мк/70-10324010 кВ3 153,92 ₽
АПвПуг 3х240мк/70-35324035 кВ5 141,79 ₽
АПвПуг 3х240мк/95-632406 кВ3 397,57 ₽
АПвПуг 3х240мк/95-10324010 кВ3 523,31 ₽
АПвПуг 3х300мк/25-633006 кВ2 831,47 ₽
АПвПуг 3х300мк/25-10330010 кВ2 890,22 ₽
АПвПуг 3х300мк/35-633006 кВ2 939,45 ₽
АПвПуг 3х300мк/35-10330010 кВ3 044,77 ₽
АПвПуг 3х300мк/50-10330010 кВ3 254,25 ₽
АПвПуг 3х300мк/70-633006 кВ3 494,61 ₽
АПвПуг 3х300мк/70-10330010 кВ3 599,37 ₽
АПвПуг 3х300мк/95-10330010 кВ3 973,87 ₽
АПвПуг 3х400мк/70-10340010 кВ4 170,18 ₽
АПвПуг 3х400мк/50-10340010 кВ3 799,59 ₽

Что означает обозначение АПвПуг

  • А – алюминиевая жила: токопроводящая жила из алюминия – легче и дешевле меди при большем сечении на тот же ток
  • Пв – изоляция из сшитого полиэтилена: сшитый полиэтилен (XLPE) – рабочая температура жилы до +90 °C, при коротком замыкании до +250 °C
  • П – полиэтиленовая изоляция: изоляция из полиэтилена: высокое сопротивление, малая ёмкость, стойкость к влаге

Условия поставки

Отгружаем бухтами и барабанами, режем в размер от 10 метров. На каждую партию идёт сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 и паспорт качества завода-изготовителя. Для юридических лиц доступна отсрочка платежа до 45 дней по договору поставки.

Доставка по городу – собственным транспортом, по России – через транспортные компании. До терминала перевозчика доставляем бесплатно. Подробности на странице доставки и оплаты.

Вопросы по марке

Сколько стоит АПвПуг?

Цена зависит от типоразмера и объёма: позиции идут от 286,84 ₽ за метр. Указанные цены – ориентир при оптовой закупке; точную стоимость на день отгрузки подтверждаем в КП, потому что кабель привязан к биржевой цене металла.

Есть ли АПвПуг в наличии?

Ходовые сечения держим на складе и отгружаем в день оплаты. Редкие типоразмеры заказываем на заводе – срок изготовления обычно от 5 до 20 рабочих дней, точную дату называем до выставления счёта.

Можно ли нарезать нужную длину?

Да, режем в размер от 10 метров без доплаты за резку. Пришлите список длин или кабельный журнал – отгрузим промаркированными бухтами.

Разобраться подробнее

Другие марки раздела «Кабель силовой алюминиевый»

Нужен расчёт под ваш объект?

Пришлите спецификацию или кабельный журнал – соберём КП с ценами, сроками и наличием.

+7 (962) 656-66-46