Кабель АПвПу2г
АПвПу2г – алюминиевая жила, изоляция из сшитого полиэтилена, полиэтиленовая изоляция.
- алюминиевая жила
- изоляция СПЭ
- изоляция ПЭ
- оболочка ПВХ
Схема построена по маркировке и показывает порядок слоёв от жилы наружу. Число жил на рисунке – типовое для этой марки.
Расшифровка маркировки
- Аалюминиевая жила
- Пвизоляция из сшитого полиэтилена
- Пполиэтиленовая изоляция
Типоразмеры и цены
431 позиция · цена за метр при оптовом объёме
| Наименование | Жил | Сечение, мм² | U ном. | Жила | Цена, ₽/м | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АПвПу2г 1х50мк/16-6 | 1 | 50 | 6 кВ | – | 488,66 ₽ | |
| АПвПу2г 1х50мк/16-10 | 1 | 50 | 10 кВ | – | 512,06 ₽ | |
| АПвПу2г 1х50мк/16-20 | 1 | 50 | 20 кВ | – | 573,48 ₽ | |
| АПвПу2г 1х50мк/16-35 | 1 | 50 | 35 кВ | – | 666,03 ₽ | |
| АПвПу2г 1х50мк/16-15 | 1 | 50 | 15 кВ | – | 540,87 ₽ | |
| АПвПу2г 1х50мк/25-6 | 1 | 50 | 6 кВ | – | 614,23 ₽ | |
| АПвПу2г 1х50мк/25-10 | 1 | 50 | 10 кВ | – | 637,63 ₽ | |
| АПвПу2г 1х50мк/25-20 | 1 | 50 | 20 кВ | – | 699,13 ₽ | |
| АПвПу2г 1х50мк/35-10 | 1 | 50 | 10 кВ | – | 784,15 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/35AL-35 | 1 | 70 | 35 кВ | – | 778,61 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/16-6 | 1 | 70 | 6 кВ | – | 527,42 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/16-10 | 1 | 70 | 10 кВ | – | 553,94 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/16-35 | 1 | 70 | 35 кВ | – | 710,98 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/16-15 | 1 | 70 | 15 кВ | – | 584,26 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/25-6 | 1 | 70 | 6 кВ | – | 654,55 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/25-10 | 1 | 70 | 10 кВ | – | 679,50 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/25-20 | 1 | 70 | 20 кВ | – | 745,87 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/25-35 | 1 | 70 | 35 кВ | – | 853,76 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/25-15 | 1 | 70 | 15 кВ | – | 709,83 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/35-10 | 1 | 70 | 10 кВ | – | 826,00 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/35-35 | 1 | 70 | 35 кВ | – | 1 000,26 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/35-15 | 1 | 70 | 15 кВ | – | 856,33 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/50-6 | 1 | 70 | 6 кВ | – | 1 031,25 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/50-10 | 1 | 70 | 10 кВ | – | 1 056,21 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/25AAL-20 | 1 | 70 | 20 кВ | – | 405,48 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/35AAL-10 | 1 | 70 | 10 кВ | – | 353,70 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/50AAL-10 | 1 | 70 | 10 кВ | – | 370,67 ₽ | |
| АПвПу2г 1х70мк/95AAL-10 | 1 | 70 | 10 кВ | – | 455,74 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/70-10 | 1 | 95 | 10 кВ | – | 1 422,42 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/16-6 | 1 | 95 | 6 кВ | – | 575,28 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/16-10 | 1 | 95 | 10 кВ | – | 602,78 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/16-35 | 1 | 95 | 35 кВ | – | 776,26 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/16-15 | 1 | 95 | 15 кВ | – | 634,62 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/25-6 | 1 | 95 | 6 кВ | – | 701,77 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/25-10 | 1 | 95 | 10 кВ | – | 728,35 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/25-20 | 1 | 95 | 20 кВ | – | 796,87 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/25-35 | 1 | 95 | 35 кВ | – | 909,88 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/25-15 | 1 | 95 | 15 кВ | – | 758,73 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/35-6 | 1 | 95 | 6 кВ | – | 848,26 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/35-10 | 1 | 95 | 10 кВ | – | 874,84 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/35-20 | 1 | 95 | 20 кВ | – | 942,54 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/35-35 | 1 | 95 | 35 кВ | – | 1 058,23 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/35-15 | 1 | 95 | 15 кВ | – | 905,67 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/50-10 | 1 | 95 | 10 кВ | – | 1 105,06 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/50-20 | 1 | 95 | 20 кВ | – | 1 173,57 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/50-35 | 1 | 95 | 35 кВ | – | 1 288,43 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/50-15 | 1 | 95 | 15 кВ | – | 1 136,90 ₽ | |
| АПвПу2г 1х95мк/50AAL-10 | 1 | 95 | 10 кВ | – | 426,25 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/35AL-10 | 1 | 120 | 10 кВ | – | 436,91 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/50AL-10 | 1 | 120 | 10 кВ | – | 463,90 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/70AL-10 | 1 | 120 | 10 кВ | – | 493,71 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/95AL-10 | 1 | 120 | 10 кВ | – | 531,58 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/16-6 | 1 | 120 | 6 кВ | – | 611,52 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/16-10 | 1 | 120 | 10 кВ | – | 638,62 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/16-20 | 1 | 120 | 20 кВ | – | 708,11 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/16-35 | 1 | 120 | 35 кВ | – | 816,41 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/16-15 | 1 | 120 | 15 кВ | – | 671,66 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/25-6 | 1 | 120 | 6 кВ | – | 734,95 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/25-10 | 1 | 120 | 10 кВ | – | 762,06 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/25-20 | 1 | 120 | 20 кВ | – | 832,44 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/25-35 | 1 | 120 | 35 кВ | – | 949,69 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/25-15 | 1 | 120 | 15 кВ | – | 795,09 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/35-6 | 1 | 120 | 6 кВ | – | 878,97 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/35-10 | 1 | 120 | 10 кВ | – | 906,08 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/35-20 | 1 | 120 | 20 кВ | – | 975,58 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/35-35 | 1 | 120 | 35 кВ | – | 1 093,70 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/35-15 | 1 | 120 | 15 кВ | – | 939,11 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/50-6 | 1 | 120 | 6 кВ | – | 1 105,29 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/50-10 | 1 | 120 | 10 кВ | – | 1 132,38 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/50-20 | 1 | 120 | 20 кВ | – | 1 202,75 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/50-35 | 1 | 120 | 35 кВ | – | 1 320,05 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/50-15 | 1 | 120 | 15 кВ | – | 1 165,41 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/70-6 | 1 | 120 | 6 кВ | – | 1 417,27 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/70-10 | 1 | 120 | 10 кВ | – | 1 420,41 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/70-20 | 1 | 120 | 20 кВ | – | 1 490,79 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/70-15 | 1 | 120 | 15 кВ | – | 1 453,45 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/95-10 | 1 | 120 | 10 кВ | – | 1 796,31 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/95-35 | 1 | 120 | 35 кВ | – | 1 984,89 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/35AAL-10 | 1 | 120 | 10 кВ | – | 441,77 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/35AAL-20 | 1 | 120 | 20 кВ | – | 512,06 ₽ | |
| АПвПу2г 1х120мк/120AAL-10 | 1 | 120 | 10 кВ | – | 565,08 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/35AL-35 | 1 | 150 | 35 кВ | – | 993,54 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/50AL-10 | 1 | 150 | 10 кВ | – | 511,87 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/70AL-10 | 1 | 150 | 10 кВ | – | 546,49 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/70AL-20 | 1 | 150 | 20 кВ | – | 788,36 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/95AL-10 | 1 | 150 | 10 кВ | – | 583,15 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/120AL-35 | 1 | 150 | 35 кВ | – | 1 149,22 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/25-6 | 1 | 150 | 6 кВ | – | 787,14 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/25-10 | 1 | 150 | 10 кВ | – | 815,59 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/25-20 | 1 | 150 | 20 кВ | – | 889,36 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/25-35 | 1 | 150 | 35 кВ | – | 1 010,61 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/25-15 | 1 | 150 | 15 кВ | – | 850,15 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/35-6 | 1 | 150 | 6 кВ | – | 931,15 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/35-10 | 1 | 150 | 10 кВ | – | 959,61 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/35-20 | 1 | 150 | 20 кВ | – | 1 032,72 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/35-35 | 1 | 150 | 35 кВ | – | 1 153,59 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/35-15 | 1 | 150 | 15 кВ | – | 992,76 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/50-10 | 1 | 150 | 10 кВ | – | 1 185,91 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/50-20 | 1 | 150 | 20 кВ | – | 1 259,68 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/50-35 | 1 | 150 | 35 кВ | – | 1 380,93 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/50-15 | 1 | 150 | 15 кВ | – | 1 220,46 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/70-6 | 1 | 150 | 6 кВ | – | 1 469,44 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/70-10 | 1 | 150 | 10 кВ | – | 1 473,93 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/70-20 | 1 | 150 | 20 кВ | – | 1 547,71 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/70-35 | 1 | 150 | 35 кВ | – | 1 668,96 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/70-15 | 1 | 150 | 15 кВ | – | 1 506,92 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/95-10 | 1 | 150 | 10 кВ | – | 1 850,27 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/95-20 | 1 | 150 | 20 кВ | – | 1 924,33 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/50AAL-10 | 1 | 150 | 10 кВ | – | 516,78 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/70AAL-10 | 1 | 150 | 10 кВ | – | 551,50 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/70AAL-20 | 1 | 150 | 20 кВ | – | 623,70 ₽ | |
| АПвПу2г 1х150мк/95AAL-20 | 1 | 150 | 20 кВ | – | 659,11 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/50AL-10 | 1 | 185 | 10 кВ | – | 573,46 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/70AL-6 | 1 | 185 | 6 кВ | – | 583,41 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/25-6 | 1 | 185 | 6 кВ | – | 847,26 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/25-10 | 1 | 185 | 10 кВ | – | 877,64 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/25-35 | 1 | 185 | 35 кВ | – | 1 080,53 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/25-15 | 1 | 185 | 15 кВ | – | 913,90 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/35-10 | 1 | 185 | 10 кВ | – | 1 021,65 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/35-20 | 1 | 185 | 20 кВ | – | 1 097,39 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/35-35 | 1 | 185 | 35 кВ | – | 1 222,84 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/35-15 | 1 | 185 | 15 кВ | – | 1 057,91 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/50-6 | 1 | 185 | 6 кВ | – | 1 217,58 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/50-10 | 1 | 185 | 10 кВ | – | 1 247,96 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/50-20 | 1 | 185 | 20 кВ | – | 1 323,70 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/50-35 | 1 | 185 | 35 кВ | – | 1 450,85 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/50-15 | 1 | 185 | 15 кВ | – | 1 284,21 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/70-6 | 1 | 185 | 6 кВ | – | 1 504,89 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/70-10 | 1 | 185 | 10 кВ | – | 1 535,98 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/70-20 | 1 | 185 | 20 кВ | – | 1 612,87 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/70-35 | 1 | 185 | 35 кВ | – | 1 738,87 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/70-15 | 1 | 185 | 15 кВ | – | 1 569,77 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/95-10 | 1 | 185 | 10 кВ | – | 1 912,42 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/95-35 | 1 | 185 | 35 кВ | – | 2 124,33 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/95-15 | 1 | 185 | 15 кВ | – | 1 948,75 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/35AAL-10 | 1 | 185 | 10 кВ | – | 557,17 ₽ | |
| АПвПу2г 1х185мк/50AAL-10 | 1 | 185 | 10 кВ | – | 580,39 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/35AL-35 | 1 | 240 | 35 кВ | – | 1 204,12 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/50AL-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 662,16 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/70AL-6 | 1 | 240 | 6 кВ | – | 660,75 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/70AL-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 692,74 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/95AL-6 | 1 | 240 | 6 кВ | – | 692,18 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/95AL-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 726,43 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/120AL-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 763,22 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/120AL-20 | 1 | 240 | 20 кВ | – | 1 040,66 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/25-6 | 1 | 240 | 6 кВ | – | 924,84 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/25-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 952,83 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/25-20 | 1 | 240 | 20 кВ | – | 1 032,55 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/25-35 | 1 | 240 | 35 кВ | – | 1 172,24 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/25-15 | 1 | 240 | 15 кВ | – | 990,47 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/35-6 | 1 | 240 | 6 кВ | – | 1 065,13 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/35-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 1 093,11 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/35-20 | 1 | 240 | 20 кВ | – | 1 172,08 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/35-35 | 1 | 240 | 35 кВ | – | 1 309,10 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/50-6 | 1 | 240 | 6 кВ | – | 1 285,09 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/50-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 1 313,56 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/50-20 | 1 | 240 | 20 кВ | – | 1 393,29 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/50-35 | 1 | 240 | 35 кВ | – | 1 532,99 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/50-15 | 1 | 240 | 15 кВ | – | 1 351,21 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/70-6 | 1 | 240 | 6 кВ | – | 1 565,60 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240/70-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 1 589,58 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/70-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 1 594,15 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/70-20 | 1 | 240 | 20 кВ | – | 1 673,87 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/70-35 | 1 | 240 | 35 кВ | – | 1 813,57 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/70-15 | 1 | 240 | 15 кВ | – | 1 631,79 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/95-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 1 961,00 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/95-20 | 1 | 240 | 20 кВ | – | 2 040,94 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/95-35 | 1 | 240 | 35 кВ | – | 2 177,85 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/95-15 | 1 | 240 | 15 кВ | – | 1 998,66 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/35AAL-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 640,84 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/50AAL-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 663,21 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/50AAL-20 | 1 | 240 | 20 кВ | – | 742,61 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/95AAL-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 721,21 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/120AAL-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 765,48 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/120-6 | 1 | 240 | 6 кВ | – | 2 277,47 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/120-10 | 1 | 240 | 10 кВ | – | 2 309,68 ₽ | |
| АПвПу2г 1х240мк/120-15 | 1 | 240 | 15 кВ | – | 2 343,51 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/50AL-10 | 1 | 300 | 10 кВ | – | 787,93 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/70AL-6 | 1 | 300 | 6 кВ | – | 791,16 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/70AL-10 | 1 | 300 | 10 кВ | – | 818,40 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/95AL-6 | 1 | 300 | 6 кВ | – | 822,97 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/95AL-10 | 1 | 300 | 10 кВ | – | 852,34 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/120AL-10 | 1 | 300 | 10 кВ | – | 879,55 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/25-6 | 1 | 300 | 6 кВ | – | 1 055,54 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/25-10 | 1 | 300 | 10 кВ | – | 1 078,76 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/25-20 | 1 | 300 | 20 кВ | – | 1 164,20 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/25-35 | 1 | 300 | 35 кВ | – | 1 314,12 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/25-15 | 1 | 300 | 15 кВ | – | 1 119,45 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/35-10 | 1 | 300 | 10 кВ | – | 1 219,05 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/35-20 | 1 | 300 | 20 кВ | – | 1 309,10 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/35-35 | 1 | 300 | 35 кВ | – | 1 454,42 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/35-15 | 1 | 300 | 15 кВ | – | 1 259,74 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/50-6 | 1 | 300 | 6 кВ | – | 1 416,29 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/50-10 | 1 | 300 | 10 кВ | – | 1 439,51 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/50-20 | 1 | 300 | 20 кВ | – | 1 526,70 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/50-35 | 1 | 300 | 35 кВ | – | 1 674,87 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/50-15 | 1 | 300 | 15 кВ | – | 1 480,20 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/70-10 | 1 | 300 | 10 кВ | – | 1 720,38 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/70-20 | 1 | 300 | 20 кВ | – | 1 807,28 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/70-35 | 1 | 300 | 35 кВ | – | 1 955,45 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/70-15 | 1 | 300 | 15 кВ | – | 1 760,78 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/95-10 | 1 | 300 | 10 кВ | – | 2 087,08 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/95-15 | 1 | 300 | 15 кВ | – | 2 127,80 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/50AAL-20 | 1 | 300 | 20 кВ | – | 875,94 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/95AAL-20 | 1 | 300 | 20 кВ | – | 949,69 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/120AAL-10 | 1 | 300 | 10 кВ | – | 882,05 ₽ | |
| АПвПу2г 1х300мк/120-10 | 1 | 300 | 10 кВ | – | 2 431,69 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/50AL-10 | 1 | 400 | 10 кВ | – | 945,46 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/50AL-20 | 1 | 400 | 20 кВ | – | 1 296,56 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/50AL-35 | 1 | 400 | 35 кВ | – | 1 618,27 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/70AL-10 | 1 | 400 | 10 кВ | – | 976,07 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/95AL-10 | 1 | 400 | 10 кВ | – | 998,33 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/120AL-6 | 1 | 400 | 6 кВ | – | 1 029,19 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/120AL-10 | 1 | 400 | 10 кВ | – | 1 046,76 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/120AL-20 | 1 | 400 | 20 кВ | – | 1 398,47 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/150AL-10 | 1 | 400 | 10 кВ | – | 1 088,58 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/35-10 | 1 | 400 | 10 кВ | – | 1 377,10 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/35-20 | 1 | 400 | 20 кВ | – | 1 479,88 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/35-35 | 1 | 400 | 35 кВ | – | 1 629,27 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/35-15 | 1 | 400 | 15 кВ | – | 1 429,31 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/50-10 | 1 | 400 | 10 кВ | – | 1 597,56 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/50-35 | 1 | 400 | 35 кВ | – | 1 849,73 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/70-10 | 1 | 400 | 10 кВ | – | 1 878,14 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/70-20 | 1 | 400 | 20 кВ | – | 1 980,92 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/70-35 | 1 | 400 | 35 кВ | – | 2 130,30 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/95-6 | 1 | 400 | 6 кВ | – | 2 227,62 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/95-10 | 1 | 400 | 10 кВ | – | 2 245,28 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/95-35 | 1 | 400 | 35 кВ | – | 2 493,51 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/50AAL-20 | 1 | 400 | 20 кВ | – | 1 049,04 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/70AAL-10 | 1 | 400 | 10 кВ | – | 980,95 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/120AAL-10 | 1 | 400 | 10 кВ | – | 1 049,27 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/120AAL-20 | 1 | 400 | 20 кВ | – | 1 152,39 ₽ | |
| АПвПу2г 1х400мк/120-6 | 1 | 400 | 6 кВ | – | 2 572,23 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/50AL-10 | 1 | 500 | 10 кВ | – | 1 091,01 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/50AL-35 | 1 | 500 | 35 кВ | – | 1 803,65 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/70AL-10 | 1 | 500 | 10 кВ | – | 1 118,88 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/95AL-10 | 1 | 500 | 10 кВ | – | 1 154,77 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/120AL-10 | 1 | 500 | 10 кВ | – | 1 191,06 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/150AL-10 | 1 | 500 | 10 кВ | – | 1 232,14 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/35-10 | 1 | 500 | 10 кВ | – | 1 515,26 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/35-20 | 1 | 500 | 20 кВ | – | 1 614,05 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/35-15 | 1 | 500 | 15 кВ | – | 1 552,56 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/50-6 | 1 | 500 | 6 кВ | – | 1 722,56 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/50-10 | 1 | 500 | 10 кВ | – | 1 731,81 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/50-20 | 1 | 500 | 20 кВ | – | 1 833,44 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/50-35 | 1 | 500 | 35 кВ | – | 1 997,42 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/50-15 | 1 | 500 | 15 кВ | – | 1 778,40 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/70-10 | 1 | 500 | 10 кВ | – | 2 007,43 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/70-20 | 1 | 500 | 20 кВ | – | 2 106,22 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/70-35 | 1 | 500 | 35 кВ | – | 2 273,03 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/70-15 | 1 | 500 | 15 кВ | – | 2 054,02 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/95-6 | 1 | 500 | 6 кВ | – | 2 359,09 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/95-10 | 1 | 500 | 10 кВ | – | 2 368,36 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/95-20 | 1 | 500 | 20 кВ | – | 2 464,51 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/95-15 | 1 | 500 | 15 кВ | – | 2 414,99 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/120-10 | 1 | 500 | 10 кВ | – | 2 706,87 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/120-20 | 1 | 500 | 20 кВ | – | 2 802,95 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/120-35 | 1 | 500 | 35 кВ | – | 2 973,13 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/50AAL-10 | 1 | 500 | 10 кВ | – | 1 092,04 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/120AAL-10 | 1 | 500 | 10 кВ | – | 1 193,52 ₽ | |
| АПвПу2г 1х500мк/150-10 | 1 | 500 | 10 кВ | – | 3 148,19 ₽ | |
| АПвПу2г 1х630мк/50AL-10 | 1 | 630 | 10 кВ | – | 1 312,23 ₽ | |
| АПвПу2г 1х630мк/70AL-10 | 1 | 630 | 10 кВ | – | 1 340,09 ₽ | |
| АПвПу2г 1х630мк/70AL-35 | 1 | 630 | 35 кВ | – | 2 117,33 ₽ | |
| АПвПу2г 1х630мк/95AL-10 | 1 | 630 | 10 кВ | – | 1 376,78 ₽ | |
| АПвПу2г 1х630мк/120AL-6 | 1 | 630 | 6 кВ | – | 1 399,07 ₽ | |
| АПвПу2г 1х630мк/120AL-10 | 1 | 630 | 10 кВ | – | 1 412,51 ₽ | |
