Кабель РК-75
РК-75 — кабель радиочастотный с медной жилой: коаксиальный.
- медная жила
- изоляция ПЭ
- оболочка ПВХ
Схема построена по маркировке и показывает порядок слоёв от жилы наружу. Число жил на рисунке — типовое для этой марки.
Расшифровка маркировки
- Ррадиочастотный
- Ккоаксиальный
Типоразмеры и цены
91 позиция · цена за метр при оптовом объёме
| Наименование | Волновое сопр., Ом | Ø изоляции, мм | Серия | Цена, ₽/м | |
|---|---|---|---|---|---|
| РК 100-1-41 | 100 | 1 | 41 | 136,71 ₽ | |
| РК 100-1-42 | 100 | 1 | 42 | 19,06 ₽ | |
| РК 75-1-11 | 75 | 1 | 11 | 72,55 ₽ | |
| РК 75-1-12 | 75 | 1 | 12 | 30,57 ₽ | |
| РК 75-1-13 | 75 | 1 | 13 | 126,57 ₽ | |
| РК 75-1-21 | 75 | 1 | 21 | 132,89 ₽ | |
| РК 75-1-22 | 75 | 1 | 22 | 140,47 ₽ | |
| РК 100-1.5-31 | 100 | 1,5 | 31 | 5,98 ₽ | |
| РК 75-1.5-11 | 75 | 1,5 | 11 | 119,00 ₽ | |
| РК 75-1.5-12 | 75 | 1,5 | 12 | 17,74 ₽ | |
| РК 75-1.5-21 | 75 | 1,5 | 21 | 239,45 ₽ | |
| РК 75-1.5-22 | 75 | 1,5 | 22 | 260,39 ₽ | |
| РК 75-1.5-31 | 75 | 1,5 | 31 | 7,22 ₽ | |
| РК 75-2-11 | 75 | 2 | 11 | 26,32 ₽ | |
| РК 75-2-12 | 75 | 2 | 12 | 115,90 ₽ | |
| РК 75-2-122 | 75 | 2 | 122 | 309,04 ₽ | |
| РК 75-2-13 | 75 | 2 | 13 | 16,18 ₽ | |
| РК 75-2-21 | 75 | 2 | 21 | 395,03 ₽ | |
| РК 75-2-22 | 75 | 2 | 22 | 320,04 ₽ | |
| РК 75-2-311 | 75 | 2 | 311 | 10,79 ₽ | |
| РК 75-2-32 | 75 | 2 | 32 | 9,74 ₽ | |
| РК 100-3-31 | 100 | 3 | 31 | 80,63 ₽ | |
| РК 75-3-11 | 75 | 3 | 11 | 20,06 ₽ | |
| РК 75-3-12 | 75 | 3 | 12 | 20,56 ₽ | |
| РК 75-3-21 | 75 | 3 | 21 | 515,82 ₽ | |
| РК 75-3-22 | 75 | 3 | 22 | 475,54 ₽ | |
| РК 75-3-30 | 75 | 3 | 30 | 36,04 ₽ | |
| РК 75-3-31 | 75 | 3 | 31 | 24,24 ₽ | |
| РК 75-3-32 | 75 | 3 | 32 | 19,02 ₽ | |
| РК 75-3-33 | 75 | 3 | 33 | 9,12 ₽ | |
| РК 75-3-34 | 75 | 3 | 34 | 24,44 ₽ | |
| РК 75-3.7-11АИ | 75 | 3,7 | 11 | 12,59 ₽ | |
| РК 75-3.7-12Б | 75 | 3,7 | 12 | 42,34 ₽ | |
| РК 75-3.7-14АИ | 75 | 3,7 | 14 | 53 970,21 ₽ | |
| РК 75-3.7-311 | 75 | 3,7 | 311 | 49,00 ₽ | |
| РК 75-3.7-315 | 75 | 3,7 | 315 | 29,29 ₽ | |
| РК 75-3.7-33 | 75 | 3,7 | 33 | 28,54 ₽ | |
| РК 75-3.7-34Ф | 75 | 3,7 | 34 | 23,09 ₽ | |
| РК 75-3.7-35 | 75 | 3,7 | 35 | 25,75 ₽ | |
| РК 75-3.7-36 | 75 | 3,7 | 36 | 29,97 ₽ | |
| РК 75-3.7-361 | 75 | 3,7 | 361 | 27,55 ₽ | |
| РК 75-3.7-37 | 75 | 3,7 | 37 | 19,54 ₽ | |
| РК 75-3.7-38 | 75 | 3,7 | 38 | 22,93 ₽ | |
| РК 100-4-31 | 100 | 4 | 31 | 59,58 ₽ | |
| РК 75-4-11 | 75 | 4 | 11 | 22,70 ₽ | |
| РК 75-4-110 | 75 | 4 | 110 | 149,99 ₽ | |
| РК 75-4-111 | 75 | 4 | 111 | 324,61 ₽ | |
| РК 75-4-112 | 75 | 4 | 112 | 329,28 ₽ | |
| РК 75-4-12 | 75 | 4 | 12 | 21,19 ₽ | |
| РК 75-4-15 | 75 | 4 | 15 | 25,71 ₽ | |
| РК 75-4-16 | 75 | 4 | 16 | 25,14 ₽ | |
| РК 75-4-31(А)НГ | 75 | 4 | 31 | 38,61 ₽ | |
| РК 75-4-322 | 75 | 4 | 322 | 16,35 ₽ | |
| РК 75-4.8-32Ф | 75 | 4,8 | 32 | 31,61 ₽ | |
| РК 75-4.9-312А | 75 | 4,9 | 312 | 28,23 ₽ | |
| РК 75-5-11 | 75 | 5 | 11 | 50,18 ₽ | |
| РК 100-7-11 | 100 | 7 | 11 | 47,52 ₽ | |
| РК 100-7-12 | 100 | 7 | 12 | 48,67 ₽ | |
| РК 100-7-13 | 100 | 7 | 13 | 45,91 ₽ | |
| РК 100-7-21 | 100 | 7 | 21 | 1 746,22 ₽ | |
| РК 100-7-31 | 100 | 7 | 31 | 313,27 ₽ | |
| РК 100-7-34 | 100 | 7 | 34 | 301,63 ₽ | |
| РК 75-7-16 | 75 | 7 | 16 | 58,36 ₽ | |
| РК 75-7-316ФС | 75 | 7 | 316 | 63,78 ₽ | |
| РК 75-7-319С | 75 | 7 | 319 | 54,18 ₽ | |
| РК 75-7-58 | 75 | 7 | 58 | 135,06 ₽ | |
| РК 75-7-5АК | 75 | 7 | 5 | 56,01 ₽ | |
| РК 75-9-12АИ | 75 | 9 | 12 | 91,85 ₽ | |
| РК 75-9-13 | 75 | 9 | 13 | 98,09 ₽ | |
| РК 75-9-31 | 75 | 9 | 31 | 1 740,40 ₽ | |
| РК 75-9-32 | 75 | 9 | 32 | 488,16 ₽ | |
| РК 75-9-35 | 75 | 9 | 35 | 1 201,71 ₽ | |
| РК 75-11-11 | 75 | 11 | 11 | 124,59 ₽ | |
| РК 75-13-11 | 75 | 13 | 11 | 157,95 ₽ | |
| РК 75-13-15 | 75 | 13 | 15 | 298,21 ₽ | |
| РК 75-13-17 | 75 | 13 | 17 | 529,61 ₽ | |
| РК 75-13-18 | 75 | 13 | 18 | 158,66 ₽ | |
| РК 75-13-32 | 75 | 13 | 32 | 872,42 ₽ | |
| РК 75-17-11 | 75 | 17 | 11 | 504,77 ₽ | |
| РК 75-17-12 | 75 | 17 | 12 | 749,23 ₽ | |
| РК 75-17-13 | 75 | 17 | 13 | 412,88 ₽ | |
| РК 75-17-17 | 75 | 17 | 17 | 758,18 ₽ | |
| РК 75-17-22 | 75 | 17 | 22 | 2 794,56 ₽ | |
| РК 75-17-31 | 75 | 17 | 31 | 816,03 ₽ | |
| РК 75-24-15 | 75 | 24 | 15 | 407,18 ₽ | |
| РК 75-24-17 | 75 | 24 | 17 | 438,63 ₽ | |
| РК 75-24-18 | 75 | 24 | 18 | 484,09 ₽ | |
| РК 75-24-32 | 75 | 24 | 32 | 918,94 ₽ | |
| РК 75-33-15 | 75 | 33 | 15 | 625,96 ₽ | |
| РК 75-33-17 | 75 | 33 | 17 | 653,50 ₽ | |
| РК 75-44-15ОП | 75 | 44 | 15 | 1 206,22 ₽ |
Что означает обозначение РК-75
- Р — радиочастотный: для передачи высокочастотного сигнала
- К — коаксиальный: коаксиальная конструкция: жила, диэлектрик, экран, оболочка
Условия поставки
Отгружаем бухтами и барабанами, режем в размер от 10 метров. На каждую партию идёт сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 и паспорт качества завода-изготовителя. Для юридических лиц доступна отсрочка платежа до 45 дней по договору поставки.
Доставка по Москве и области — собственным транспортом, по России — через транспортные компании. До московского терминала перевозчика доставляем бесплатно. Подробности на странице доставки и оплаты.
Вопросы по марке
Сколько стоит РК-75?
Цена зависит от типоразмера и объёма: позиции идут от 5,98 ₽ за метр. Указанные цены — ориентир при оптовой закупке; точную стоимость на день отгрузки подтверждаем в КП, потому что кабель привязан к биржевой цене металла.
Есть ли РК-75 в наличии?
Ходовые сечения держим на складе и отгружаем в день оплаты. Редкие типоразмеры заказываем на заводе — срок изготовления обычно от 5 до 20 рабочих дней, точную дату называем до выставления счёта.
Можно ли нарезать нужную длину?
Да, режем в размер от 10 метров без доплаты за резку. Пришлите список длин или кабельный журнал — отгрузим промаркированными бухтами.