UNITRONIC SPIRAL
UNITRONIC SPIRAL – кабельная продукция.
- медная жила
- изоляция ПВХ
- оболочка ПВХ
Схема построена по маркировке и показывает порядок слоёв от жилы наружу. Число жил на рисунке – типовое для этой марки.
Расшифровка маркировки
Типоразмеры и цены
199 позиций · цена за метр при оптовом объёме
| Наименование | Жил | Сечение, мм² | U ном. | Жила | Цена, ₽/м | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/100 | 2 | 0,14 | – | – | 1 504,67 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/200 | 2 | 0,14 | – | – | 1 857,15 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/300 | 2 | 0,14 | – | – | 1 820,77 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/400 | 2 | 0,14 | – | – | 2 424,55 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 2X0,14/500 | 2 | 0,14 | – | – | 2 508,32 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,14/100 | 2 | 0,14 | – | – | 2 432,47 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,14/200 | 2 | 0,14 | – | – | 1 778,11 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,14/300 | 2 | 0,14 | – | – | 1 822,37 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,14/400 | 2 | 0,14 | – | – | 1 827,10 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,14/500 | 2 | 0,14 | – | – | 2 313,91 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 2X0,25/100 | 2 | 0,25 | – | – | 1 680,13 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 2X0,25/200 | 2 | 0,25 | – | – | 2 170,10 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 2X0,25/300 | 2 | 0,25 | – | – | 2 361,32 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 2X0,25/400 | 2 | 0,25 | – | – | 2 879,77 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 2X0,25/500 | 2 | 0,25 | – | – | 3 085,22 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,25/100 | 2 | 0,25 | – | – | 1 555,24 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,25/200 | 2 | 0,25 | – | – | 2 087,91 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,25/300 | 2 | 0,25 | – | – | 2 189,07 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,25/400 | 2 | 0,25 | – | – | 2 563,63 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,25/500 | 2 | 0,25 | – | – | 2 833,92 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,34/100 | 2 | 0,34 | – | – | 1 555,24 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,34/200 | 2 | 0,34 | – | – | 2 168,51 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,34/300 | 2 | 0,34 | – | – | 2 271,24 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,34/400 | 2 | 0,34 | – | – | 2 634,76 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,34/500 | 2 | 0,34 | – | – | 2 917,70 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 3X0,14/100 | 3 | 0,14 | – | – | 1 345,03 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 3X0,14/200 | 3 | 0,14 | – | – | 2 163,77 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 3X0,14/300 | 3 | 0,14 | – | – | 2 375,55 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 3X0,14/400 | 3 | 0,14 | – | – | 3 003,04 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 3X0,14/500 | 3 | 0,14 | – | – | 3 499,33 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,14/100 | 3 | 0,14 | – | – | 1 431,97 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,14/200 | 3 | 0,14 | – | – | 1 850,83 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,14/300 | 3 | 0,14 | – | – | 2 187,47 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,14/400 | 3 | 0,14 | – | – | 2 617,39 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,14/500 | 3 | 0,14 | – | – | 3 072,58 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 3X0,25/100 | 3 | 0,25 | – | – | 1 782,86 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 3X0,25/200 | 3 | 0,25 | – | – | 2 258,62 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 3X0,25/300 | 3 | 0,25 | – | – | 2 468,80 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 3X0,25/400 | 3 | 0,25 | – | – | 3 006,19 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 3X0,25/500 | 3 | 0,25 | – | – | 3 978,24 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,25/100 | 3 | 0,25 | – | – | 1 597,93 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,25/200 | 3 | 0,25 | – | – | 2 185,90 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,25/300 | 3 | 0,25 | – | – | 2 449,84 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,25/400 | 3 | 0,25 | – | – | 2 135,33 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,25/500 | 3 | 0,25 | – | – | 3 301,74 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,34/100 | 3 | 0,34 | – | – | 1 635,85 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,34/200 | 3 | 0,34 | – | – | 2 179,58 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,34/300 | 3 | 0,34 | – | – | 2 528,89 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,34/400 | 3 | 0,34 | – | – | 2 652,15 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 3X0,34/500 | 3 | 0,34 | – | – | 3 428,21 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/100 | 4 | 0,14 | – | – | 1 805,00 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/200 | 4 | 0,14 | – | – | 1 782,86 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/300 | 4 | 0,14 | – | – | 2 443,52 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/400 | 4 | 0,14 | – | – | 2 723,29 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 4X0,14/500 | 4 | 0,14 | – | – | 3 007,79 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,14/100 | 4 | 0,14 | – | – | 1 575,80 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,14/200 | 4 | 0,14 | – | – | 1 956,72 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,14/300 | 4 | 0,14 | – | – | 2 287,04 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,14/400 | 4 | 0,14 | – | – | 2 675,86 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,14/500 | 4 | 0,14 | – | – | 3 268,55 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 4X0,25/100 | 4 | 0,25 | – | – | 1 795,51 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 4X0,25/200 | 4 | 0,25 | – | – | 2 326,55 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 4X0,25/300 | 4 | 0,25 | – | – | 2 558,89 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 4X0,25/400 | 4 | 0,25 | – | – | 2 973,01 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 4X0,25/500 | 4 | 0,25 | – | – | 3 597,32 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,25/100 | 4 | 0,25 | – | – | 1 673,79 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,25/200 | 4 | 0,25 | – | – | 2 057,86 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,25/300 | 4 | 0,25 | – | – | 2 434,04 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,25/400 | 4 | 0,25 | – | – | 2 731,18 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,25/500 | 4 | 0,25 | – | – | 3 382,37 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,34/100 | 4 | 0,34 | – | – | 1 744,91 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,34/200 | 4 | 0,34 | – | – | 2 203,29 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,34/300 | 4 | 0,34 | – | – | 2 691,67 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,34/400 | 4 | 0,34 | – | – | 2 901,89 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,34/500 | 4 | 0,34 | – | – | 3 703,22 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 5X0,14/100 | 5 | 0,14 | – | – | 1 499,94 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 5X0,14/200 | 5 | 0,14 | – | – | 1 947,25 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 5X0,14/300 | 5 | 0,14 | – | – | 2 434,04 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 5X0,14/400 | 5 | 0,14 | – | – | 2 656,60 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 5X0,14/500 | 5 | 0,14 | – | – | 3 105,77 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,14/100 | 5 | 0,14 | – | – | 1 695,94 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,14/200 | 5 | 0,14 | – | – | 2 075,27 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,14/300 | 5 | 0,14 | – | – | 2 464,06 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,14/400 | 5 | 0,14 | – | – | 2 912,95 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,14/500 | 5 | 0,14 | – | – | 3 104,20 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 5X0,25/100 | 5 | 0,25 | – | – | 2 865,53 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 5X0,25/200 | 5 | 0,25 | – | – | 2 471,97 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 5X0,25/300 | 5 | 0,25 | – | – | 2 794,41 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 5X0,25/400 | 5 | 0,25 | – | – | 3 251,18 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 5X0,25/500 | 5 | 0,25 | – | – | 3 820,18 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,25/100 | 5 | 0,25 | – | – | 1 781,28 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,25/200 | 5 | 0,25 | – | – | 2 155,87 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,25/300 | 5 | 0,25 | – | – | 3 126,32 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,25/400 | 5 | 0,25 | – | – | 3 112,10 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,25/500 | 5 | 0,25 | – | – | 3 714,29 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,34/100 | 5 | 0,34 | – | – | 2 821,27 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,34/200 | 5 | 0,34 | – | – | 2 399,27 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,34/300 | 5 | 0,34 | – | – | 2 895,55 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,34/400 | 5 | 0,34 | – | – | 3 383,94 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 5X0,34/500 | 5 | 0,34 | – | – | 4 049,35 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/100 | 6 | 0,14 | – | – | 1 496,78 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/200 | 6 | 0,14 | – | – | 2 061,05 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/300 | 6 | 0,14 | – | – | 2 354,41 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/400 | 6 | 0,14 | – | – | 3 352,34 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/500 | 6 | 0,14 | – | – | 3 234,41 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 6X0,14/100 | 6 | 0,14 | – | – | 1 773,36 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 6X0,14/200 | 6 | 0,14 | – | – | 3 850,22 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 6X0,14/300 | 6 | 0,14 | – | – | 3 266,99 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 6X0,14/400 | 6 | 0,14 | – | – | 3 176,89 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 6X0,14/500 | 6 | 0,14 | – | – | 3 913,41 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 6X0,25/100 | 6 | 0,25 | – | – | 2 021,52 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 6X0,25/200 | 6 | 0,25 | – | – | 2 724,86 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 6X0,25/300 | 6 | 0,25 | – | – | 3 001,46 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 6X0,25/400 | 6 | 0,25 | – | – | 3 692,14 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 6X0,25/500 | 6 | 0,25 | – | – | 4 193,18 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 6X0,25/100 | 6 | 0,25 | – | – | 1 852,40 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 6X0,25/200 | 6 | 0,25 | – | – | 2 443,52 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 6X0,25/300 | 6 | 0,25 | – | – | 2 947,72 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 6X0,25/400 | 6 | 0,25 | – | – | 3 467,71 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 6X0,25/500 | 6 | 0,25 | – | – | 4 095,18 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 7X0,14/100 | 7 | 0,14 | – | – | 1 627,96 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 7X0,14/200 | 7 | 0,14 | – | – | 2 141,65 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 7X0,14/300 | 7 | 0,14 | – | – | 2 617,39 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 7X0,14/400 | 7 | 0,14 | – | – | 3 271,73 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 7X0,14/500 | 7 | 0,14 | – | – | 3 467,71 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,14/100 | 7 | 0,14 | – | – | 1 898,24 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,14/200 | 7 | 0,14 | – | – | 2 454,59 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,14/300 | 7 | 0,14 | – | – | 2 821,27 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,14/400 | 7 | 0,14 | – | – | 3 292,27 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,14/500 | 7 | 0,14 | – | – | 3 883,42 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 7X0,25/100 | 7 | 0,25 | – | – | 2 155,87 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 7X0,25/200 | 7 | 0,25 | – | – | 2 811,79 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 7X0,25/300 | 7 | 0,25 | – | – | 3 306,50 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 7X0,25/400 | 7 | 0,25 | – | – | 3 704,79 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 7X0,25/500 | 7 | 0,25 | – | – | 4 498,24 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,25/100 | 7 | 0,25 | – | – | 2 868,68 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,25/200 | 7 | 0,25 | – | – | 2 609,49 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,25/300 | 7 | 0,25 | – | – | 3 156,35 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,25/400 | 7 | 0,25 | – | – | 3 592,59 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,25/500 | 7 | 0,25 | – | – | 4 126,81 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,34/100 | 7 | 0,34 | – | – | 2 215,93 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,34/200 | 7 | 0,34 | – | – | 2 693,24 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,34/300 | 7 | 0,34 | – | – | 3 217,98 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,34/400 | 7 | 0,34 | – | – | 3 884,96 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 7X0,34/500 | 7 | 0,34 | – | – | 4 612,53 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 10X0,34/100 | 10 | 0,34 | – | – | 3 039,38 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 10X0,34/200 | 10 | 0,34 | – | – | 3 557,80 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 10X0,34/300 | 10 | 0,34 | – | – | 4 058,84 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 10X0,34/400 | 10 | 0,34 | – | – | 4 972,40 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 10X0,34/500 | 10 | 0,34 | – | – | 5 979,20 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/100 | 12 | 0,14 | – | – | 2 571,54 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/200 | 12 | 0,14 | – | – | 3 143,70 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/300 | 12 | 0,14 | – | – | 3 747,47 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 12X0,14/500 | 12 | 0,14 | – | – | 5 396,22 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,14/100 | 12 | 0,14 | – | – | 2 290,21 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,14/200 | 12 | 0,14 | – | – | 2 506,74 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,14/300 | 12 | 0,14 | – | – | 3 385,53 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,14/400 | 12 | 0,14 | – | – | 4 055,67 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,14/500 | 12 | 0,14 | – | – | 4 777,99 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 12X0,25/100 | 12 | 0,25 | – | – | 2 418,23 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 12X0,25/200 | 12 | 0,25 | – | – | 3 170,56 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 12X0,25/300 | 12 | 0,25 | – | – | 4 028,81 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 12X0,25/400 | 12 | 0,25 | – | – | 5 307,47 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 12X0,25/500 | 12 | 0,25 | – | – | 5 361,19 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/100 | 12 | 0,25 | – | – | 2 287,04 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/200 | 12 | 0,25 | – | – | 3 075,74 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/300 | 12 | 0,25 | – | – | 3 750,64 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/400 | 12 | 0,25 | – | – | 4 596,22 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/500 | 12 | 0,25 | – | – | 4 937,62 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 14X0,34/100 | 14 | 0,34 | – | – | 3 466,14 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 14X0,34/200 | 14 | 0,34 | – | – | 3 973,50 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 14X0,34/300 | 14 | 0,34 | – | – | 4 499,81 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 14X0,34/400 | 14 | 0,34 | – | – | 5 277,44 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 14X0,34/500 | 14 | 0,34 | – | – | 5 693,11 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/100 | 18 | 0,14 | – | – | 3 014,09 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/200 | 18 | 0,14 | – | – | 3 875,49 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/300 | 18 | 0,14 | – | – | 4 676,82 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/400 | 18 | 0,14 | – | – | 6 809,01 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/500 | 18 | 0,14 | – | – | 6 360,11 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,14/100 | 18 | 0,14 | – | – | 2 822,85 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,14/200 | 18 | 0,14 | – | – | 3 568,86 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,14/300 | 18 | 0,14 | – | – | 4 239,01 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,14/400 | 18 | 0,14 | – | – | 6 323,75 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,14/500 | 18 | 0,14 | – | – | 5 610,94 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 18X0,25/100 | 18 | 0,25 | – | – | 3 297,01 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 18X0,25/200 | 18 | 0,25 | – | – | 5 120,96 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 18X0,25/300 | 18 | 0,25 | – | – | 5 030,87 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 18X0,25/400 | 18 | 0,25 | – | – | 7 602,41 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL 18X0,25/500 | 18 | 0,25 | – | – | 8 740,20 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,25/100 | 18 | 0,25 | – | – | 3 431,35 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,25/200 | 18 | 0,25 | – | – | 3 976,66 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,25/300 | 18 | 0,25 | – | – | 4 662,61 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,25/400 | 18 | 0,25 | – | – | 5 114,64 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,25/500 | 18 | 0,25 | – | – | 6 375,92 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,34/100 | 18 | 0,34 | – | – | 3 665,28 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,34/200 | 18 | 0,34 | – | – | 4 337,02 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,34/300 | 18 | 0,34 | – | – | 4 921,81 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,34/400 | 18 | 0,34 | – | – | 5 517,67 ₽ | |
| UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 18X0,34/500 | 18 | 0,34 | – | – | 7 281,57 ₽ |
Что означает обозначение UNITRONIC SPIRAL
Условия поставки
Отгружаем бухтами и барабанами, режем в размер от 10 метров. На каждую партию идёт сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 и паспорт качества завода-изготовителя. Для юридических лиц доступна отсрочка платежа до 45 дней по договору поставки.
Доставка по городу – собственным транспортом, по России – через транспортные компании. До терминала перевозчика доставляем бесплатно. Подробности на странице доставки и оплаты.
Вопросы по марке
Сколько стоит UNITRONIC SPIRAL?
Цена зависит от типоразмера и объёма: позиции идут от 1 345,03 ₽ за метр. Указанные цены – ориентир при оптовой закупке; точную стоимость на день отгрузки подтверждаем в КП, потому что кабель привязан к биржевой цене металла.
Есть ли UNITRONIC SPIRAL в наличии?
Ходовые сечения держим на складе и отгружаем в день оплаты. Редкие типоразмеры заказываем на заводе – срок изготовления обычно от 5 до 20 рабочих дней, точную дату называем до выставления счёта.
Можно ли нарезать нужную длину?
Да, режем в размер от 10 метров без доплаты за резку. Пришлите список длин или кабельный журнал – отгрузим промаркированными бухтами.