H07V-K НГ(А)-LS
H07V-K НГ(А)-LS – негорючая резиновая оболочка, без защитного покрова, алюминиевая жила, низкое дымовыделение.
- медная жила
- изоляция ПВХ
- оболочка найрит
Схема построена по маркировке и показывает порядок слоёв от жилы наружу. Число жил на рисунке – типовое для этой марки.
Расшифровка маркировки
- Ннегорючая резиновая оболочка
- Гбез защитного покрова
- Аалюминиевая жила
- -LSнизкое дымовыделение
Типоразмеры и цены
119 позиций · цена за метр при оптовом объёме
| Наименование | Жил | Сечение, мм² | U ном. | Жила | Цена, ₽/м | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 BN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000104D | 1 | 1,5 | – | – | 42,33 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 BU (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000105D | 1 | 1,5 | – | – | 42,33 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 BK (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000106D | 1 | 1,5 | – | – | 42,33 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 RD (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000107D | 1 | 1,5 | – | – | 42,33 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 YE/GN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000108D | 1 | 1,5 | – | – | 42,33 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 WH (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000182D | 1 | 1,5 | – | – | 42,33 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 GY (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000183D | 1 | 1,5 | – | – | 42,33 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 VT (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000184D | 1 | 1,5 | – | – | 42,33 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 OG (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000185D | 1 | 1,5 | – | – | 42,33 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 YE (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000186D | 1 | 1,5 | – | – | 42,33 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 GN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000187D | 1 | 1,5 | – | – | 42,33 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 DBU (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000188D | 1 | 1,5 | – | – | 42,33 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 BN | 1 | 1,5 | – | – | 47,04 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 | 1 | 1,5 | – | – | 47,04 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 YE/GN | 1 | 1,5 | – | – | 47,04 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X1,5 DBU | 1 | 1,5 | – | – | 47,04 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 BN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000109D | 1 | 2,5 | – | – | 67,02 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 BU (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000110D | 1 | 2,5 | – | – | 67,02 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 YE/GN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000111D | 1 | 2,5 | – | – | 67,02 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 BK (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000112D | 1 | 2,5 | – | – | 67,02 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 RD (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000113D | 1 | 2,5 | – | – | 67,02 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 WH (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000189D | 1 | 2,5 | – | – | 67,02 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 GY (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000190D | 1 | 2,5 | – | – | 67,02 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 VT (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000191D | 1 | 2,5 | – | – | 67,02 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 OG (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000192D | 1 | 2,5 | – | – | 67,02 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 YE (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000193D | 1 | 2,5 | – | – | 67,02 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 BN | 1 | 2,5 | – | – | 71,87 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 | 1 | 2,5 | – | – | 71,87 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 YE/GN | 1 | 2,5 | – | – | 71,87 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 GN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000194D | 1 | 2,5 | – | – | 67,02 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 DBU (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000195D | 1 | 2,5 | – | – | 67,02 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X2,5 DBU | 1 | 2,5 | – | – | 71,87 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 BN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000114D | 1 | 4 | – | – | 107,72 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 BU (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000115D | 1 | 4 | – | – | 107,72 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 BK (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000116D | 1 | 4 | – | – | 107,72 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 RD (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000117D | 1 | 4 | – | – | 107,72 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 YE/GN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000118D | 1 | 4 | – | – | 107,72 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 BN | 1 | 4 | – | – | 113,64 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 | 1 | 4 | – | – | 113,64 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 YE/GN | 1 | 4 | – | – | 113,64 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 WH (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000196D | 1 | 4 | – | – | 107,72 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 GY (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000197D | 1 | 4 | – | – | 107,72 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 VT (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000198D | 1 | 4 | – | – | 107,72 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 OG (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000199D | 1 | 4 | – | – | 107,72 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 YE (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000200D | 1 | 4 | – | – | 107,72 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 GN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000201D | 1 | 4 | – | – | 107,72 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 DBU (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000202D | 1 | 4 | – | – | 107,72 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X4 DBU | 1 | 4 | – | – | 113,64 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 BN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000119D | 1 | 6 | – | – | 138,61 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 BK (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000120D | 1 | 6 | – | – | 138,61 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 WH (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000121D | 1 | 6 | – | – | 138,61 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 BU (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000122D | 1 | 6 | – | – | 138,61 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 YE/GN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000123D | 1 | 6 | – | – | 138,61 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 BN | 1 | 6 | – | – | 156,19 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 | 1 | 6 | – | – | 156,18 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 YE/GN | 1 | 6 | – | – | 156,19 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 RD (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000203D | 1 | 6 | – | – | 138,61 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 GY (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000204D | 1 | 6 | – | – | 138,61 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 VT (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000205D | 1 | 6 | – | – | 138,61 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 OG (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000206D | 1 | 6 | – | – | 138,61 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 YE (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000207D | 1 | 6 | – | – | 138,61 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 GN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000208D | 1 | 6 | – | – | 138,61 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 DBU (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000209D | 1 | 6 | – | – | 138,60 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X6 DBU | 1 | 6 | – | – | 156,18 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 WH (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000125D | 1 | 10 | – | – | 256,20 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 YE/GN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000210D | 1 | 10 | – | – | 256,20 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 BK (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000211D | 1 | 10 | – | – | 256,20 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 BU (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000212D | 1 | 10 | – | – | 256,20 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 BN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000213D | 1 | 10 | – | – | 256,20 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 RD (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000214D | 1 | 10 | – | – | 256,20 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 GY (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000215D | 1 | 10 | – | – | 256,20 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 VT (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000216D | 1 | 10 | – | – | 256,20 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 OG (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000217D | 1 | 10 | – | – | 256,20 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 YE (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000218D | 1 | 10 | – | – | 256,20 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 GN (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000219D | 1 | 10 | – | – | 256,20 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 DBU (D) ЛАПП (FLEXICORE) 312000220D | 1 | 10 | – | – | 256,20 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 YE/GN | 1 | 10 | – | – | 267,93 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 | 1 | 10 | – | – | 267,92 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 BN | 1 | 10 | – | – | 267,93 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X10 DBU | 1 | 10 | – | – | 267,92 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X16 YE/GN ЛАПП (FLEXICORE) 312000221D | 1 | 16 | – | – | 416,58 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X16 BK ЛАПП (FLEXICORE) 312000222D | 1 | 16 | – | – | 416,58 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X16 BU ЛАПП (FLEXICORE) 312000223D | 1 | 16 | – | – | 416,57 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X16 BN ЛАПП (FLEXICORE) 312000224D | 1 | 16 | – | – | 416,57 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X16 RD ЛАПП (FLEXICORE) 312000225D | 1 | 16 | – | – | 416,57 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X16 WH ЛАПП (FLEXICORE) 312000226D | 1 | 16 | – | – | 416,57 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X16 GY ЛАПП (FLEXICORE) 312000227D | 1 | 16 | – | – | 416,57 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X25 YE/GN ЛАПП (FLEXICORE) 312000228D | 1 | 25 | – | – | 653,34 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X25 BK ЛАПП (FLEXICORE) 312000229D | 1 | 25 | – | – | 653,32 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X25 BU ЛАПП (FLEXICORE) 312000230D | 1 | 25 | – | – | 653,32 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X25 BN ЛАПП (FLEXICORE) 312000231D | 1 | 25 | – | – | 653,32 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X25 RD ЛАПП (FLEXICORE) 312000232D | 1 | 25 | – | – | 653,32 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X25 WH ЛАПП (FLEXICORE) 312000233D | 1 | 25 | – | – | 653,32 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X35 YE/GN ЛАПП (FLEXICORE) 312000124D | 1 | 35 | – | – | 893,39 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X35 BK ЛАПП (FLEXICORE) 312000234D | 1 | 35 | – | – | 893,38 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X35 BU ЛАПП (FLEXICORE) 312000235D | 1 | 35 | – | – | 893,38 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X35 BN ЛАПП (FLEXICORE) 312000236D | 1 | 35 | – | – | 893,38 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X35 RD ЛАПП (FLEXICORE) 312000237D | 1 | 35 | – | – | 893,37 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X50 YE/GN ЛАПП (FLEXICORE) 312000238D | 1 | 50 | – | – | 1 219,60 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X50 BK ЛАПП (FLEXICORE) 312000239D | 1 | 50 | – | – | 1 219,60 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X50 BU ЛАПП (FLEXICORE) 312000240D | 1 | 50 | – | – | 1 219,58 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X50 BN ЛАПП (FLEXICORE) 312000241D | 1 | 50 | – | – | 1 219,58 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X50 RD ЛАПП (FLEXICORE) 312000242D | 1 | 50 | – | – | 1 219,57 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X70 YE/GN ЛАПП (FLEXICORE) 312000243D | 1 | 70 | – | – | 1 815,11 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X70 BK ЛАПП (FLEXICORE) 312000244D | 1 | 70 | – | – | 1 815,09 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X70 BU ЛАПП (FLEXICORE) 312000245D | 1 | 70 | – | – | 1 815,09 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X70 BN ЛАПП (FLEXICORE) 312000246D | 1 | 70 | – | – | 1 815,08 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X70 RD ЛАПП (FLEXICORE) 312000247D | 1 | 70 | – | – | 1 815,08 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X95 YE/GN ЛАПП (FLEXICORE) 312000248D | 1 | 95 | – | – | 2 391,09 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X95 BK ЛАПП (FLEXICORE) 312000249D | 1 | 95 | – | – | 2 391,09 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X95 BU ЛАПП (FLEXICORE) 312000250D | 1 | 95 | – | – | 2 391,08 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X120 YE/GN ЛАПП (FLEXICORE) 312000251D | 1 | 120 | – | – | 2 922,25 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X120 BK ЛАПП (FLEXICORE) 312000252D | 1 | 120 | – | – | 2 922,23 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X150 YE/GN ЛАПП (FLEXICORE) 312000253D | 1 | 150 | – | – | 3 612,70 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X150 BK ЛАПП (FLEXICORE) 312000254D | 1 | 150 | – | – | 3 612,68 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X185 YE/GN ЛАПП (FLEXICORE) 312000255D | 1 | 185 | – | – | 4 145,07 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X185 BK ЛАПП (FLEXICORE) 312000256D | 1 | 185 | – | – | 4 145,05 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X240 YE/GN ЛАПП (FLEXICORE) 312000257D | 1 | 240 | – | – | 5 158,52 ₽ | |
| H07V-K НГ(А)-LS 1X240 BK ЛАПП (FLEXICORE) 312000258D | 1 | 240 | – | – | 5 158,50 ₽ |
Что означает обозначение H07V-K НГ(А)-LS
- Н – негорючая резиновая оболочка: оболочка из найрита – стойкая к огню и маслам резина
- Г – без защитного покрова: «голое» исполнение: брони и наружного шланга нет, прокладка в помещениях, каналах и коробах
- А – алюминиевая жила: токопроводящая жила из алюминия – легче и дешевле меди при большем сечении на тот же ток
- -LS – низкое дымовыделение: Low Smoke – при горении выделяет ограниченное количество дыма
Условия поставки
Отгружаем бухтами и барабанами, режем в размер от 10 метров. На каждую партию идёт сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 и паспорт качества завода-изготовителя. Для юридических лиц доступна отсрочка платежа до 45 дней по договору поставки.
Доставка по городу – собственным транспортом, по России – через транспортные компании. До терминала перевозчика доставляем бесплатно. Подробности на странице доставки и оплаты.
Вопросы по марке
Сколько стоит H07V-K НГ(А)-LS?
Цена зависит от типоразмера и объёма: позиции идут от 42,33 ₽ за метр. Указанные цены – ориентир при оптовой закупке; точную стоимость на день отгрузки подтверждаем в КП, потому что кабель привязан к биржевой цене металла.
Есть ли H07V-K НГ(А)-LS в наличии?
Ходовые сечения держим на складе и отгружаем в день оплаты. Редкие типоразмеры заказываем на заводе – срок изготовления обычно от 5 до 20 рабочих дней, точную дату называем до выставления счёта.
Можно ли нарезать нужную длину?
Да, режем в размер от 10 метров без доплаты за резку. Пришлите список длин или кабельный журнал – отгрузим промаркированными бухтами.